為促進永康市教育事業(yè)發(fā)展,永康市教育系統(tǒng)公開招聘校聘教師,作為師資后備人才任職永康市公辦中小學(xué)校。
一、招聘計劃
小學(xué) | |||||
序號 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)科及人數(shù) | 校聘聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 東城街道 | 永康市高鎮(zhèn)小學(xué) | 語文1人,數(shù)學(xué)1人 | 成老師 | 15857988618 |
2 | 東城街道 | 永康市金都小學(xué) | 語文1人,數(shù)學(xué)1人 | 盧老師 | 15157969626 |
3 | 東城街道 | 永康經(jīng)濟開發(fā)區(qū)堰頭小學(xué) | 語文1人,體育1人 | 胡老師 | 15167959966 |
4 | 江南街道 | 大司巷小學(xué)教育集團江南小學(xué) | 語文1人 | 朱老師 | 15157966855 |
5 | 江南街道 | 永康市城南小學(xué) | 語文2人 | 胡老師 | 18266953686 |
6 | 江南街道 | 永康市實驗學(xué)校 | 體育2人 | 金老師 | 13645890481 |
7 | 江南街道 | 永康市城南小學(xué)(雙錦校區(qū)) | 音樂1人,語文1人 | 胡老師 | 18705798018 |
8 | 石柱鎮(zhèn) | 永康市石柱小學(xué) | 體育4人,語文9人,數(shù)學(xué)1人 | 陳老師 | 13858928201 |
9 | 西城街道 | 永康市王慈溪小學(xué) | 體育2人 | 楊老師 | 13506590958 |
10 | 西城街道 | 永康市特殊教育學(xué)校 | 音樂1人 | 胡老師 | 13858924721 |
11 | 西城街道 | 永康市李店小學(xué) | 語文1人 | 章老師 | 15088228082 |
12 | 西城街道 | 永康市烈橋小學(xué) | 語文2人,體育1人,美術(shù)1人,數(shù)學(xué)1人 | 應(yīng)老師 | 13588608777 |
13 | 西城街道 | 永康市城西小學(xué) | 語文3人,數(shù)學(xué)1人,科學(xué)1人,美術(shù)1人,體育1人 | 陳老師 | 13858908189 |
14 | 西城街道 | 永康市山下小學(xué) | 語文1人,數(shù)學(xué)1人 | 周老師 | 15088228880 |
15 | 西城街道 | 永康市花川小學(xué) | 語文3人,數(shù)學(xué)2人,科學(xué)1人 | 楊老師 | 15888911146 |
16 | 方巖鎮(zhèn) | 永康市方巖小學(xué) | 語文5,體育1人 | 程老師 | 13758991879 |
17 | 古山鎮(zhèn) | 永康市古山小學(xué) | 語文1人,音樂1人,體育1人 | 胡老師 | 18858930711 |
18 | 古山鎮(zhèn) | 永康市方巖景區(qū)小學(xué) | 體育1人,語文1人,科學(xué)1人 | 陳老師 | 15925936961 |
19 | 古山鎮(zhèn) | 永康市胡庫小學(xué) | 科學(xué)1人 | 董老師 | 13967931805 |
20 | 古山鎮(zhèn) | 永康市崇信小學(xué) | 語文2人,數(shù)學(xué)2人,體育1人,科學(xué)1人,信息科技1人 | 陳老師 | 18857937367 |
21 | 花街鎮(zhèn) | 永康市倪宅小學(xué) | 語文1人 | 陳老師 | 13506792127 |
22 | 西溪鎮(zhèn) | 永康市西溪小學(xué) | 體育1人 | 陳老師 | 13967465084 |
23 | 西溪鎮(zhèn) | 永康市柏巖小學(xué) | 語文1人,美術(shù)1人 | 李老師 | 18867983278 |
24 | 象珠鎮(zhèn) | 永康市象珠鎮(zhèn)派溪小學(xué) | 科學(xué)2人體育1人 | 呂老師 | 15067962896 |
25 | 象珠鎮(zhèn) | 永康市象珠小學(xué) | 音樂1人,體育3人,語文1人 | 王老師 | 13566915333 |
26 | 象珠鎮(zhèn) | 永康市官川小學(xué) | 語文3人,科學(xué)1人 | 應(yīng)老師 | 13735629998 |
27 | 唐先鎮(zhèn) | 永康市大后小學(xué) | 音樂1人,美術(shù)1人 | 舒老師 | 13566911302 |
28 | 舟山鎮(zhèn) | 永康市舟山學(xué)校(小學(xué)) | 語文1人 | 徐老師 | 13858919472 |
初中 | |||||
序號 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)科及人數(shù) | 聯(lián)系電話 | |
1 | 東城街道 | 永康市第五中學(xué)(初中) | 數(shù)學(xué)2人,語文1人,社會1人,美術(shù)1人,信息技術(shù)1人 | 楊老師 | 13967920056 |
2 | 江南街道 | 永康教師進修學(xué)校附屬初中 | 體育1人 | 呂老師 | 13967926299 |
3 | 江南街道 | 永康市第三中學(xué) | 語文2人、英語1人 | 老師 | |
4 | 西城街道 | 永康市城西中學(xué) | 語文1人,英語1人,科學(xué)1人 | 應(yīng)老師 | 18267907929 |
5 | 西城街道 | 永康市城西中學(xué)西塔校區(qū) | 心理健康1人,信息技術(shù)1人,社會2人 | 徐老師 | 15158901252 |
6 | 古山鎮(zhèn) | 永康市古山中學(xué) | 語文1人,數(shù)學(xué)2人,英語1人,科學(xué)1人,社會1人 | 黃老師 | 13967929507 |
7 | 花街鎮(zhèn) | 永康市花街初中 | 語文1人,數(shù)學(xué)1人,英語1人,科學(xué)2人,信息科技1人 | 曹老師 | 15867916330 |
8 | 花街鎮(zhèn) | 永康市花街初中 | 語文1人 | 曹老師 | 15867916330 |
9 | 前倉鎮(zhèn) | 永康市前倉學(xué)校 | 社會1人 | 徐老師 | 15088228269 |
10 | 石柱鎮(zhèn) | 永康市新店學(xué)校(初中) | 語文1人 | 羅老師 | 15088238600 |
11 | 象珠鎮(zhèn) | 永康市清溪初中 | 語文1名,數(shù)學(xué)1人,科學(xué)1人,社會1人 | 邵老師 | 15058658860 |
12 | 芝英鎮(zhèn) | 永康市芝英中學(xué)育才校區(qū) | 科學(xué)1人 | 王老師 | 15257981927 |
13 | 芝英鎮(zhèn) | 永康市溪岸初中 | 語文1人,體育2人,美術(shù)1人 | 施老師 | 15157966369 |
14 | 舟山鎮(zhèn) | 永康市舟山學(xué)校崇文校區(qū) | 語文1人 | 呂老師 | 15868115363 |
15 | 舟山鎮(zhèn) | 永康市舟山學(xué)校(初中) | 數(shù)學(xué)1人,體育1人 | 徐老師 | 13858919472 |
高中 | |||||
序號 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道 | 學(xué)校名稱 | 緊缺學(xué)科及人數(shù) | 聯(lián)系電話 | |
1 | 東城街道 | 永康六中 | 地理1人,數(shù)學(xué)1人 | 徐老師 | 13588619768 |
2 | 東城街道 | 浙江省永康市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 政治3人,數(shù)學(xué)4人,英語1人,化學(xué)2人,生物2人,物流服務(wù)與管理2人 | 陳老師 | 15058588618 |
二、招聘條件
應(yīng)聘人員需身心健康,具備相關(guān)崗位的教育教學(xué)能力,服從學(xué)校管理,同時具備以下條件:
小學(xué)崗位條件:具有小學(xué)及以上教師資格證,大專及以上學(xué)歷。
初中崗位條件:具有初中及以上教師資格證,本科及以上學(xué)歷。
高中崗位條件:具有高中及以上教師資格證,本科及以上學(xué)歷。
應(yīng)聘人員若存在教育行業(yè)就業(yè)限制情形,則一律不得聘用。
三、工資待遇
在永康市編外用工核定的經(jīng)費標準內(nèi),根據(jù)在校期間的表現(xiàn),由學(xué)校發(fā)放工資,并按相關(guān)規(guī)定繳納五險一金。
四、應(yīng)聘方式
聯(lián)系各學(xué)校校聘聯(lián)系人,根據(jù)學(xué)校安排參加應(yīng)聘。
永康市教育局
2024年8月20日
信息來源于網(wǎng)絡(luò),如有變更請以原發(fā)布者為準。
來源鏈接:
https://www.zjykrc.com/infodetail?id=1215&type=%e6%9c%ba%e5%85%b3%e4%ba%8b%e4%b8%9a%e5%8d%95%e4%bd%8d%e6%8b%9b%e5%bd%95&pagetype=homeview