2024年武義縣衛(wèi)健系統(tǒng)下屬醫(yī)療單位公開招聘事業(yè)單位工作人員(第二批)筆試成績(jī)公示及面試資格復(fù)審的通知
請(qǐng)入圍面試的考生于2024年11月15日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30,由本人攜帶以下資料:身份證、畢業(yè)證書、資格證書、戶口簿等原件及復(fù)印件到武義縣衛(wèi)生健康局(武義縣武陽東路2號(hào)明招大廈五樓)519室進(jìn)行面試資格復(fù)審,逾期未經(jīng)資格審查的視作自動(dòng)放棄。聯(lián)系電話:0579-89072799、0579-87672753。
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 是否入圍面試 |
1 | 婦保院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 20240000010101 | 61 | 是 |
2 | 婦保院眼科醫(yī)師 | 20240000010202 | 62 | 是 |
3 | 婦保院眼科醫(yī)師 | 20240000010201 | 57 | 是 |
4 | 第二人民醫(yī)院影像診斷醫(yī)師 | 20240000010302 | 51 | 是 |
5 | 第二人民醫(yī)院影像診斷醫(yī)師 | 20240000010301 | 47 | 是 |
6 | 第二人民醫(yī)院影像診斷醫(yī)師 | 20240000010303 | 缺考 | 否 |
7 | 第二人民醫(yī)院麻醉醫(yī)師 | 20240000010401 | 66 | 是 |
8 | 中醫(yī)院中醫(yī)師 | 20240000010509 | 76 | 是 |
9 | 中醫(yī)院中醫(yī)師 | 20240000010505 | 74 | 是 |
10 | 中醫(yī)院中醫(yī)師 | 20240000010506 | 72 | 是 |
11 | 中醫(yī)院中醫(yī)師 | 20240000010501 | 71 | 是 |
12 | 中醫(yī)院中醫(yī)師 | 20240000010504 | 70 | 是 |
13 | 中醫(yī)院中醫(yī)師 | 20240000010503 | 66 | 是 |
14 | 中醫(yī)院中醫(yī)師 | 20240000010508 | 60 | 否 |
15 | 中醫(yī)院中醫(yī)師 | 20240000010502 | 60 | 否 |
16 | 中醫(yī)院中醫(yī)師 | 20240000010507 | 59 | 否 |
17 | 白洋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 20240000010703 | 41 | 是 |
18 | 白洋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 20240000010701 | 36 | 是 |
19 | 白洋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 20240000010702 | 缺考 | 否 |
20 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 20240000010601 | 40 | 是 |
21 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 20240000010602 | 40 | 是 |
22 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 20240000010606 | 35 | 是 |
23 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 20240000010605 | 33 | 是 |
24 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 20240000010604 | 32 | 是 |
25 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 20240000010603 | 缺考 | 否 |
武義縣衛(wèi)生健康局
2024年10月30日
原文鏈接:https://www.zjwy.gov.cn/art/2024/10/30/art_1229184825_59328810.html