關(guān)注:29368次
學(xué)校:湖南理工學(xué)院
時(shí)間:2023-12-26 10:00 至 2023-12-26 10:00
場(chǎng)館:17棟實(shí)訓(xùn)大樓一樓大廳
地點(diǎn):17棟實(shí)訓(xùn)大樓一樓大廳
招聘會(huì)詳情
活動(dòng)時(shí)間:2023年12月26日10:00
活動(dòng)地點(diǎn):17棟實(shí)訓(xùn)大樓一樓大廳
“在湖州看見美麗中國”大學(xué)生招引直通車湖南站崗位匯總表 | ||||||||
序號(hào) | 區(qū)縣 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 專業(yè)要求 | 人數(shù) | 工資待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 吳興 | 美欣達(dá)集團(tuán)有限公司 | 銷售儲(chǔ)備崗 | 市場(chǎng)營銷/外貿(mào)等專業(yè) | 8 | 7-12萬,五險(xiǎn)一金 | 陳菲 | 13362209093 |
財(cái)稅/人事/法務(wù)儲(chǔ)備崗 | 財(cái)務(wù)/稅務(wù)/法律等專業(yè) | 3 | 7-12萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
采購管理儲(chǔ)備崗 | 供應(yīng)鏈/機(jī)械設(shè)備等專業(yè) | 3 | 7-12萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
技術(shù)研發(fā)儲(chǔ)備崗 | 環(huán)境工程類 | 5 | 7-12萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
機(jī)電設(shè)備儲(chǔ)備崗 | 電氣/機(jī)械類 | 10 | 7-12萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
2 | 吳興 | 浙江東尼電子股份有限公司 | 工藝助理工程師 | 材料類,高分子類, | 8 | 8-12萬,五險(xiǎn)一金,節(jié)日福利、生日福利、提供食宿 | 龍雅怡 | 18867408226 |
研發(fā)助理工程師 | 材料類,高分子類,化學(xué)類、物理類 | 3 | 8-12萬,五險(xiǎn)一金,節(jié)日福利、生日福利、提供食宿 | |||||
設(shè)備助理工程師 | 機(jī)械類,電氣類,機(jī)電類,模具類、電子類等相關(guān)專業(yè) | 7 | 8-12萬,五險(xiǎn)一金,節(jié)日福利、生日福利、提供食宿 | |||||
品質(zhì)助理工程師 | 機(jī)械類,電氣類,電子 | 5 | 8-12萬,五險(xiǎn)一金,節(jié)日福利、生日福利、提供食宿 | |||||
研發(fā)工程師 | 材料類,高分子類,化學(xué)類,物理類等相關(guān)專業(yè) | 3 | 15-20萬,五險(xiǎn)一金,節(jié)日福利、生日福利、提供食宿 | |||||
3 | 吳興 | 浙北大廈集團(tuán)有限公司 | 購物管培生 | 專業(yè)不限 | 2 | 7-8.4萬,五險(xiǎn)一金,節(jié)假日福利 | 朱東 | 17681690688 |
超市管培生 | 專業(yè)不限 | 15 | 7-8.4萬,五險(xiǎn)一金,節(jié)假日福利 | |||||
家電管培生 | 營銷、管理類專業(yè) | 2 | 8.4-10.8萬,五險(xiǎn)一金,節(jié)假日福利 | |||||
文旅事業(yè)部管培生 | 酒店管理專業(yè) | 6 | 7-8.4萬,五險(xiǎn)一金,節(jié)假日福利 | |||||
4 | 吳興 | 浙江先登綠能新材有限公司 | 生產(chǎn)管理 | 理工類 | 10 | 7-10萬,五險(xiǎn)一金,提供食宿 | 錢家樂 | 15728006586 |
銷售工程師 | 理工類 | 5 | 7-10萬,五險(xiǎn)一金,提供食宿 | |||||
技術(shù)研發(fā) | 材料化學(xué)、高分子化學(xué)、金屬材料工程 | 30 | 7-10萬,五險(xiǎn)一金,提供食宿 | |||||
5 | 吳興 | 浙江華寶油墨有限公司 | 研發(fā)工程師 | 高分子、化學(xué)、或機(jī)械、電氣等相關(guān)專業(yè) | 2 | 17-25萬,五險(xiǎn)一金 | 施佳敏 | 15705729303 |
管培生(人力方向) | 不限專業(yè) | 2 | 10-16萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
銷售工程師 | 不限專業(yè) | 5 | 20-30萬,五險(xiǎn) | |||||
6 | 吳興 | 浙江炳晟科技有限公司 | 技術(shù)研發(fā)專員 | 化學(xué)專業(yè)、材料化學(xué)專業(yè)、化學(xué)工程專業(yè) | 4 | 7-15萬,五險(xiǎn)一金,提供免費(fèi)住宿(拎包入?。?,工作餐,節(jié)假日福利等 | 蔡徐昀 | 13912768894 |
財(cái)務(wù)專員 | 財(cái)務(wù)專業(yè),會(huì)計(jì)專業(yè) | 2 | 7-15萬,五險(xiǎn)一金,提供免費(fèi)住宿(拎包入住),工作餐,節(jié)假日福利等 | |||||
電鍍研發(fā)工程師 | 化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué) | 2 | 10-25萬,五險(xiǎn)一金,提供免費(fèi)住宿(拎包入?。?,工作餐,節(jié)假日福利等 | |||||
銷售人員 | 市場(chǎng)營銷專業(yè) | 7 | 7-30萬,五險(xiǎn)一金,提供免費(fèi)住宿(拎包入?。?,工作餐,節(jié)假日福利等 | |||||
外貿(mào)專員 | 國際貿(mào)易專業(yè),英語專業(yè) | 7 | 7-30萬,五險(xiǎn)一金,提供免費(fèi)住宿(拎包入?。?,工作餐,節(jié)假日福利等 | |||||
7 | 吳興 | 久立集團(tuán)股份有限公司 | 材料研發(fā)工程師 | 冶金工程、金屬材料工程、材料成型及控制工程、材料科學(xué)與工程、焊接技術(shù)與工程等相關(guān)專業(yè) | 10 | 10-30萬,五險(xiǎn)一金,父母養(yǎng)老金、效益獎(jiǎng)、基層崗位津貼、項(xiàng)目獎(jiǎng)、股權(quán)激勵(lì)、節(jié)日福利等 | 胡力強(qiáng) | 17816785042 |
裝備研發(fā)工程師 | 控制工程、電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 10-30萬,五險(xiǎn)一金,父母養(yǎng)老金、效益獎(jiǎng)、基層崗位津貼、項(xiàng)目獎(jiǎng)、股權(quán)激勵(lì)、節(jié)日福利等 | |||||
材料技術(shù)工程師 | 冶金工程、金屬材料工程、材料成型及控制工程、材料科學(xué)與工程、焊接技術(shù)與工程等相關(guān)專業(yè) | 30 | 8-10萬,五險(xiǎn)一金,父母養(yǎng)老金、效益獎(jiǎng)、基層崗位津貼、項(xiàng)目獎(jiǎng)、股權(quán)激勵(lì)、節(jié)日福利等 | |||||
設(shè)備維修工程師 | 電氣工程及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 12 | 8-10萬,五險(xiǎn)一金,父母養(yǎng)老金、效益獎(jiǎng)、基層崗位津貼、項(xiàng)目獎(jiǎng)、股權(quán)激勵(lì)、節(jié)日福利等 | |||||
銷售工程師 | 材料類、市場(chǎng)營銷、國際貿(mào)易相關(guān) | 12 | 8-10萬,五險(xiǎn)一金,父母養(yǎng)老金、效益獎(jiǎng)、基層崗位津貼、項(xiàng)目獎(jiǎng)、股權(quán)激勵(lì)、節(jié)日福利等 | |||||
招標(biāo)采購工程師 | 經(jīng)濟(jì)類、國際貿(mào)易、物流相關(guān) | 3 | 8-10萬,五險(xiǎn)一金,父母養(yǎng)老金、效益獎(jiǎng)、基層崗位津貼、項(xiàng)目獎(jiǎng)、股權(quán)激勵(lì)、節(jié)日福利等 | |||||
設(shè)備操作崗 | 機(jī)電相關(guān)專業(yè) | 30 | 8-10萬,五險(xiǎn)一金,節(jié)日福利、職工獎(jiǎng)、項(xiàng)目獎(jiǎng)、股權(quán)激勵(lì)等 | |||||
8 | 南潯區(qū) | 先登高科電氣股份有限公司南潯分公司 | 生產(chǎn)管理 | 理工類 | 10 | 7-10萬,五險(xiǎn)一金,提供食宿 | 王玲玲 | 13870348493 |
銷售工程師 | 理工類 | 10 | 7-10萬,五險(xiǎn)一金,提供食宿 | |||||
技術(shù)研發(fā) | 材料化學(xué)、高分子化學(xué)、金屬材料工程 | 30 | 7-10萬,五險(xiǎn)一金,提供食宿 | |||||
9 | 南潯區(qū) | 浙江德易精密有限公司 | 機(jī)加巡檢員 | 不限 | 4 | 7-8萬,五險(xiǎn)一金,高溫補(bǔ)貼,節(jié)假日福利等 | 施嬌嬌 | 15268286101/15067201515 |
機(jī)加儲(chǔ)備干部 | 不限 | 20 | 8-12萬,五險(xiǎn)一金,高溫補(bǔ)貼,節(jié)假日福利等 | |||||
壓鑄儲(chǔ)備干部 | 不限 | 20 | 8-12萬,五險(xiǎn)一金,高溫補(bǔ)貼,節(jié)假日福利等 | |||||
壓鑄后道儲(chǔ)備干部 | 不限 | 15 | 7-8萬,五險(xiǎn)一金,高溫補(bǔ)貼,節(jié)假日福利等 | |||||
機(jī)加質(zhì)量工程師 | 機(jī)械類專業(yè) | 2 | 7-12萬,五險(xiǎn)一金,高溫補(bǔ)貼,節(jié)假日福利等 | |||||
機(jī)加技術(shù)員 | 機(jī)械類專業(yè) | 4 | 8-10萬,五險(xiǎn)一金,高溫補(bǔ)貼,節(jié)假日福利等 | |||||
壓鑄過程巡檢 | 不限 | 4 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金,高溫補(bǔ)貼,節(jié)假日福利等 | |||||
三坐標(biāo)質(zhì)檢員 | 不限 | 3 | 7-8萬,五險(xiǎn)一金,高溫補(bǔ)貼,節(jié)假日福利等 | |||||
儲(chǔ)備干部 | 不限 | 15 | 7-8萬,五險(xiǎn)一金,高溫補(bǔ)貼,節(jié)假日福利等 | |||||
壓鑄質(zhì)量工程師 | 機(jī)械類專業(yè) | 2 | 7-12萬,五險(xiǎn)一金,高溫補(bǔ)貼,節(jié)假日福利等 | |||||
10 | 南潯區(qū) | 浙江本道農(nóng)業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理助理 | 工商管理、文秘 | 1 | 8-9萬,五險(xiǎn),包食宿、有年休假、節(jié)日福利、 | 謝敏 | 13706521661 |
配送部經(jīng)理 | 市場(chǎng)營銷 | 2 | 8-9萬,五險(xiǎn),包食宿、有年休假、節(jié)日福利、 | |||||
行政經(jīng)理 | 人力資源管理、行政管理 | 1 | 8-9萬,五險(xiǎn),包食宿、有年休假、節(jié)日福利、 | |||||
新媒體運(yùn)營 | 電子商務(wù)、文學(xué)類 | 1 | 7-8萬,五險(xiǎn),包食宿、有年休假、節(jié)日福利、 | |||||
課程開發(fā)師 | 教育、設(shè)計(jì) | 2 | 7-8萬,五險(xiǎn),包食宿、有年休假、節(jié)日福利、 | |||||
11 | 南潯區(qū) | 湖州綠田新材料有限公司 | 研發(fā)工程師 | 化工相關(guān)專業(yè) | 2 | 8-12萬,五險(xiǎn)一金 | 周忠蓮 | 17772726005 |
注冊(cè)安全工程師 | 化工相關(guān)專業(yè) | 1 | 20-25萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
主辦會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)等財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè) | 1 | 9-10萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
實(shí)習(xí)崗位 | 物流管理、化工相關(guān) | 10 | 7-10萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
管培生(研發(fā)實(shí)驗(yàn)員、銷售、倉管管理、生產(chǎn)管理、計(jì)劃管理dcs中控管理方向) | 物流管理、化工相關(guān) | 10 | 7-10萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
12 | 南潯區(qū) | 弘智(湖州)人力資源服務(wù)有限公司 | 人力資源hr | 專業(yè)不限 | 5 | 7-10萬,五險(xiǎn)一金,法定節(jié)假日、免費(fèi)食宿、五險(xiǎn)一金、人才補(bǔ)貼等 | 董若楠 | 13732385691 |
助理會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)類專業(yè) | 5 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金,法定節(jié)假日、免費(fèi)食宿、五險(xiǎn)一金、人才補(bǔ)貼等 | |||||
銷售內(nèi)勤 | 專業(yè)不限 | 5 | 7-10萬,五險(xiǎn)一金,法定節(jié)假日、免費(fèi)食宿、五險(xiǎn)一金、人才補(bǔ)貼等 | |||||
儲(chǔ)備干部 | 專業(yè)不限 | 5 | 7-8萬,五險(xiǎn)一金,法定節(jié)假日、免費(fèi)食宿、五險(xiǎn)一金、人才補(bǔ)貼等 | |||||
13 | 南潯區(qū) | 湖州銘嘉人才發(fā)展有限公司 | 人力資源hr | 專業(yè)不限 | 5 | 7-10萬,五險(xiǎn)一金,法定節(jié)假日、免費(fèi)食宿、五險(xiǎn)一金、人才補(bǔ)貼等 | 王首恒 | 15757209379 |
儲(chǔ)備干部 | 專業(yè)不限 | 5 | 7-8萬,五險(xiǎn)一金,法定節(jié)假日、免費(fèi)食宿、五險(xiǎn)一金、人才補(bǔ)貼等 | |||||
助理會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)類專業(yè) | 5 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金,法定節(jié)假日、免費(fèi)食宿、五險(xiǎn)一金、人才補(bǔ)貼等 | |||||
14 | 南太湖新區(qū) | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司湖州中心支公司 | 2024屆橙星管培生(數(shù)據(jù)、精算) | 數(shù)統(tǒng)、精算、大數(shù)據(jù)等 | 2 | 10-15萬,五險(xiǎn)一金,六險(xiǎn)二金 | 楊飛飛 | 18767256552 |
2024屆橙星管培生(理賠、農(nóng)學(xué)) | 法學(xué)、醫(yī)療、汽車類、理工科等專業(yè) | 4 | 10-15萬,五險(xiǎn)一金,六險(xiǎn)二金 | |||||
2024屆橙星管培生(核保) | 數(shù)統(tǒng)、計(jì)算機(jī)、理工類等 | 2 | 10-15萬,五險(xiǎn)一金,六險(xiǎn)二金 | |||||
2024屆橙星管培生(渠道運(yùn)營) | 數(shù)統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)營銷、互聯(lián)網(wǎng)等 | 2 | 10-15萬,五險(xiǎn)一金,六險(xiǎn)二金 | |||||
2024屆橙星管培生(政企銷售) | 專業(yè)不限 | 2 | 10-15萬,五險(xiǎn)一金,六險(xiǎn)二金 | |||||
15 | 南太湖新區(qū) | 愛康企業(yè)集團(tuán)(浙江)有限公司 | 高分子技術(shù)員 | 材料類、化工類 | 2 | 7-10萬,五險(xiǎn)一金,年終獎(jiǎng),食堂,宿舍 | 魏廷洋 | 15837398723 |
實(shí)驗(yàn)員 | 材料類、化工類 | 1 | 7-7萬,五險(xiǎn)一金,年終獎(jiǎng),食堂,宿舍 | |||||
機(jī)械技術(shù)員 | 機(jī)械類,機(jī)電類 | 1 | 7-7萬,五險(xiǎn)一金,年終獎(jiǎng),食堂,宿舍 | |||||
電氣技術(shù)員 | 電氣類,自動(dòng)化類 | 2 | 7-7萬,五險(xiǎn)一金,年終獎(jiǎng),食堂,宿舍 | |||||
市場(chǎng)專員 | 不限 | 10 | 7-7萬,五險(xiǎn)一金,年終獎(jiǎng),食堂,宿舍 | |||||
16 | 南太湖新區(qū) | 湖州錦鴻人力資源服務(wù)有限公司 | 人事文員 | 人力資源、工商管理相關(guān) | 1 | 7-8萬,五險(xiǎn) | 劉遠(yuǎn)江 | 15603749711 |
策劃專員 | 市場(chǎng)營銷、人力資源相關(guān) | 1 | 7-8萬,五險(xiǎn) | |||||
業(yè)務(wù)專員 | 人力資源、工商管理、市場(chǎng)營銷 | 2 | 7-12萬,五險(xiǎn) | |||||
生產(chǎn)技術(shù)員 | 計(jì)算機(jī)、食品、機(jī)械自動(dòng)化、新能源、機(jī)電一體化 | 15 | 7-10萬,五險(xiǎn) | |||||
維修技術(shù)員 | 機(jī)械、自動(dòng)化、機(jī)電一體化、新能源 | 10 | 7-10萬,五險(xiǎn) | |||||
質(zhì)量技術(shù)員 | 材料、生物、新能源、食品相關(guān)專業(yè) | 10 | 7-10萬,五險(xiǎn) | |||||
17 | 德清縣 | 浙江天馬軸承集團(tuán)有限公司 | 銷售工程師 | 西班牙語、德語、日語、英語 | 5 | 14-18萬,五險(xiǎn)一金 | 馮飛飛 | 15088331224 |
研發(fā)/工藝工程師 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì) | 10 | 12-18萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
仿真工程師 | 機(jī)械工程、機(jī)械設(shè)計(jì) | 10 | 12-18萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
材料工程師 | 材料成型、金屬材料、鍛造 | 5 | 12-18萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
冶金工程師 | 冶金工程 | 1 | 12-18萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
人事專員 | 人力資源、工商管理、漢語言文學(xué)等 | 1 | 7-8萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
采購專員 | 采購管理、統(tǒng)計(jì)學(xué)、物流管理、機(jī)械材料等 | 1 | 7-8萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
18 | 德清縣 | 浙江南方泵業(yè)有限公司 | 技術(shù)研發(fā)工程師 | 熱能與動(dòng)力工程、流體機(jī)械、從事水泵技術(shù)工作經(jīng)驗(yàn),會(huì)用solidworks、autocad、caxa等軟件 | 1 | 20-30萬,五險(xiǎn)一金,常白班、單雙休、五險(xiǎn)一金、法定節(jié)假日福利、生日福利、租房補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼、免費(fèi)提供工作餐、定期年度體檢、年終獎(jiǎng)等。外地員工可享更長的春節(jié)假期。 | 蔡女士 | 13754221933 |
技術(shù)研發(fā)助理工程師 | 熱能與動(dòng)力工程、流體機(jī)械及其自動(dòng)化、機(jī)械類 | 6 | 10-15萬,五險(xiǎn)一金,常白班、單雙休、五險(xiǎn)一金、法定節(jié)假日福利、生日福利、租房補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼、免費(fèi)提供工作餐、定期年度體檢、年終獎(jiǎng)等。外地員工可享更長的春節(jié)假期。 | |||||
bom專員(物料專員) | 機(jī)械類 | 1 | 8-12萬,五險(xiǎn)一金,常白班、單雙休、五險(xiǎn)一金、法定節(jié)假日福利、生日福利、租房補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼、免費(fèi)提供工作餐、定期年度體檢、年終獎(jiǎng)等。外地員工可享更長的春節(jié)假期。 | |||||
質(zhì)量工程師 | 機(jī)械類 | 1 | 10-15萬,五險(xiǎn)一金,常白班、單雙休、五險(xiǎn)一金、法定節(jié)假日福利、生日福利、租房補(bǔ)貼、高溫補(bǔ)貼、免費(fèi)提供工作餐、定期年度體檢、年終獎(jiǎng)等。外地員工可享更長的春節(jié)假期。 | |||||
19 | 德清縣 | 浙江明賀鋼管有限公司 | 業(yè)務(wù)跟單 | 不限 | 5 | 8-15萬,五險(xiǎn)一金,每月發(fā)放父母感恩工資 | 何蘭 | 13567259056 |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 不限 | 5 | 12-25萬,五險(xiǎn)一金,每月發(fā)放父母感恩工資 | |||||
儲(chǔ)備干部 | 不限 | 10 | 10-15萬,五險(xiǎn)一金,每月發(fā)放父母感恩工資 | |||||
機(jī)電工程師 | 電氣自動(dòng)化 | 5 | 15-25萬,五險(xiǎn)一金,每月發(fā)放父母感恩工資 | |||||
材料工程師 | 熱處理、金屬材料專業(yè)優(yōu)先 | 5 | 15-25萬,五險(xiǎn)一金,每月發(fā)放父母感恩工資 | |||||
20 | 德清縣 | 浙江鉅實(shí)橋梁鋼構(gòu)有限公司 | 質(zhì)量管理 | 焊接、金屬材料、土木工程類相關(guān)專業(yè) | 5 | 7-12萬,五險(xiǎn)一金,提供免費(fèi)住宿,中餐晚餐 | 于思彧 | 17336284685 |
生產(chǎn)管理 | 土木工程、建筑類、橋梁相關(guān)專業(yè) | 5 | 7-12萬,五險(xiǎn)一金,提供免費(fèi)住宿,中餐晚餐 | |||||
施工管理 | 土木工程、建筑類、橋梁相關(guān)專業(yè) | 5 | 7-12萬,五險(xiǎn)一金,提供免費(fèi)住宿,中餐晚餐 | |||||
圖紙深化設(shè)計(jì) | 土木工程、建筑類、橋梁相關(guān)專業(yè) | 5 | 7-12萬,五險(xiǎn)一金,提供免費(fèi)住宿,中餐晚餐 | |||||
成本專員 | 土木工程、建筑類、橋梁相關(guān)專業(yè) | 5 | 7-12萬,五險(xiǎn)一金,提供免費(fèi)住宿,中餐晚餐 | |||||
商務(wù)專員 | 土木工程、建筑類、橋梁相關(guān)專業(yè) | 5 | 7-12萬,五險(xiǎn)一金,提供免費(fèi)住宿,中餐晚餐 | |||||
21 | 德清縣 | 浙江恒立金屬科技有限公司 | 生產(chǎn)計(jì)劃員 | 機(jī)械生產(chǎn),設(shè)備管理等 | 50 | 7-20萬,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)住宿、工作餐、免費(fèi)班車、體檢及其團(tuán)建 | 洪良忠 | 18767141025 |
設(shè)備管理 | 安全生產(chǎn),設(shè)備管理等 | 50 | 7-20萬,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)住宿、工作餐、免費(fèi)班車、體檢及其團(tuán)建 | |||||
倉儲(chǔ)儲(chǔ)備 | 倉儲(chǔ)物流、供應(yīng)鏈等 | 50 | 7-20萬,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)住宿、工作餐、免費(fèi)班車、體檢及其團(tuán)建 | |||||
質(zhì)檢員 | 實(shí)驗(yàn)檢測(cè)、質(zhì)量管理等 | 50 | 7-20萬,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)住宿、工作餐、免費(fèi)班車、體檢及其團(tuán)建 | |||||
人事管理 | 人力資源管理、心理學(xué)等 | 50 | 7-20萬,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)住宿、工作餐、免費(fèi)班車、體檢及其團(tuán)建 | |||||
海外財(cái)務(wù) | 海外財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)等 | 50 | 7-20萬,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)住宿、工作餐、免費(fèi)班車、體檢及其團(tuán)建 | |||||
軟件助理工程師 | 計(jì)算機(jī)、軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)等 | 50 | 7-20萬,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)住宿、工作餐、免費(fèi)班車、體檢及其團(tuán)建 | |||||
行政助理 | 綜合管理類專業(yè) | 50 | 7-20萬,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)住宿、工作餐、免費(fèi)班車、體檢及其團(tuán)建 | |||||
安全助理 | 安全管理類專業(yè) | 50 | 7-20萬,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)住宿、工作餐、免費(fèi)班車、體檢及其團(tuán)建 | |||||
采購助理 | 采購或供應(yīng)鏈管理 | 50 | 7-20萬,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)住宿、工作餐、免費(fèi)班車、體檢及其團(tuán)建 | |||||
助理工程師 | 機(jī)械制造、機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 50 | 7-20萬,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)住宿、工作餐、免費(fèi)班車、體檢及其團(tuán)建 | |||||
助理工程師 | 機(jī)械制造、機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 50 | 7-20萬,五險(xiǎn)一金,免費(fèi)住宿、工作餐、免費(fèi)班車、體檢及其團(tuán)建 | |||||
22 | 德清縣 | 浙江杰為凱過濾科技有限公司 | 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械自動(dòng)化等相關(guān)專業(yè) | 2 | 8-20萬,五險(xiǎn)一金,股權(quán)激勵(lì) | 馬經(jīng)理 | 13989455152 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 俄語、西班牙語 | 2 | 8-99萬,五險(xiǎn)一金,股權(quán)激勵(lì) | |||||
外銷工程師 | 機(jī)電類專業(yè)(英語四、六級(jí)) | 2 | 8-99萬,五險(xiǎn)一金,股權(quán)激勵(lì) | |||||
23 | 長興縣 | 諾力智能裝備股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化、車輛工程、控制工程、工業(yè)工程 | 3 | 10-24萬,五險(xiǎn)一金 | 俞夢(mèng)環(huán) | 18305052325 |
工藝工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化、車輛工程、控制工程、工業(yè)工程 | 3 | 10-24萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
電器工程師 | 電子信息及其自動(dòng)化專業(yè)、電化學(xué)方向、鋰電池研發(fā)方向 | 3 | 10-24萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
slam建圖與定位算法工程師 | 計(jì)算機(jī)/電子/自動(dòng)化/應(yīng)用數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 12-24萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
運(yùn)動(dòng)規(guī)劃與控制算法工程師 | 計(jì)算機(jī)/電子/自動(dòng)化/應(yīng)用數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 12-24萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
目標(biāo)識(shí)別與檢測(cè)算法工程師 | 計(jì)算機(jī)/電子/自動(dòng)化/應(yīng)用數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 2 | 12-24萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
助理研發(fā)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化、車輛工程、控制工程、工業(yè)工程 | 8 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
助理工藝工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動(dòng)化、車輛工程、控制工程、工業(yè)工程 | 5 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
助理電器工程師 | 電子信息及其自動(dòng)化專業(yè)、電化學(xué)方向、鋰電池研發(fā)方向 | 4 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
財(cái)務(wù)專員 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等想相關(guān)專業(yè) | 2 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
計(jì)劃專員 | 物流管理、數(shù)學(xué)方向、機(jī)械類專業(yè) | 2 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
采購工程師 | 物流管理、數(shù)學(xué)方向、機(jī)械類相關(guān)專業(yè) | 2 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
質(zhì)量工程師 | 儀器測(cè)控、機(jī)械電器類工作 | 3 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
海外服務(wù)工程師 | 英語類、國際貿(mào)易類、營銷類、機(jī)械電器類 | 8 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
軟件實(shí)施工程師 | 計(jì)算機(jī)、軟件開發(fā)、java開發(fā)類 | 3 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
生產(chǎn)儲(chǔ)備干部 | 專業(yè)不限,理工類優(yōu)先 | 10 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
agv機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 機(jī)械設(shè)計(jì)、車輛工程等相關(guān)專業(yè) | 2 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
agv電器工程師 | 電氣自動(dòng)化相關(guān)專業(yè) | 1 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
行政文員 | 工商管理/行政文秘等相關(guān)專業(yè) | 5 | 7-9萬,五險(xiǎn)一金 | |||||
24 | 長興縣 | 國科炭美新材料(湖州)有限公司 | 材料研發(fā)工程師 | 材料、化學(xué)、化工、機(jī)械、自動(dòng)化等 | 8 | 10-20萬,五險(xiǎn)一金,績效獎(jiǎng)金、健康體檢、工齡獎(jiǎng)、高溫假、外出培訓(xùn)、節(jié)日福利、員工旅游、公司拓展、政府人才補(bǔ)貼等 | 武桂鳳 | 17757258055 |
電池研發(fā)工程師 | 材料、化學(xué)、化工、機(jī)械、自動(dòng)化等 | 2 | 10-20萬,五險(xiǎn)一金,績效獎(jiǎng)金、健康體檢、工齡獎(jiǎng)、高溫假、外出培訓(xùn)、節(jié)日福利、員工旅游、公司拓展、政府人才補(bǔ)貼等 | |||||
材料工藝工程師 | 材料、化學(xué)、化工、機(jī)械、自動(dòng)化等 | 8 | 7-10萬,五險(xiǎn)一金,績效獎(jiǎng)金、健康體檢、工齡獎(jiǎng)、高溫假、外出培訓(xùn)、節(jié)日福利、員工旅游、公司拓展、政府人才補(bǔ)貼等 | |||||
設(shè)備工程師 | 材料、化學(xué)、化工、機(jī)械、自動(dòng)化等 | 2 | 7-10萬,五險(xiǎn)一金,績效獎(jiǎng)金、健康體檢、工齡獎(jiǎng)、高溫假、外出培訓(xùn)、節(jié)日福利、員工旅游、公司拓展、政府人才補(bǔ)貼等 | |||||
