招聘會詳情
湘北地區(qū)2024屆高校畢業(yè)生供需見面會公告
尊敬的用人單位:
感謝貴單位長期以來對我校畢業(yè)生就業(yè)工作的大力支持!
湖南理工學院坐落在國家歷史文化名城、國家區(qū)域性中心城市—岳陽市,是一所以理工科為主,理、工、文、經、管、法、教、藝等多學科協調發(fā)展的省屬一本高校,是湖南省博士學位授予立項建設單位、首批國家產教融合發(fā)展工程應用型本科規(guī)劃高校、湖南省改辦大學規(guī)劃高校、湖南省國內一流學科建設高校。
為進一步落實黨中央、國務院對高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的決策部署,千方百計促進畢業(yè)生多渠道就業(yè),確保畢業(yè)生更高質量更充分就業(yè)。學校茲定于2023年10月27日舉辦湘北地區(qū)2024屆高校畢業(yè)生供需見面會暨2023年岳陽市“就業(yè)引航·青年畢業(yè)季”高校畢業(yè)生專場招聘會?,F誠摯邀請用人單位來校選賢納才?,F將相關事宜告知如下:
一、活動時間:
10月27日(星期五) 9:00-16:00
二、活動主題:
就業(yè)引航聚英才 洞庭揚帆向未來
三、主辦單位:
湖南省教育廳
四、承辦單位:
湖南理工學院、岳陽市人力資源與社會保障局
湖南省普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)區(qū)域性行業(yè)性常設市場(岳陽片區(qū))、岳陽市就業(yè)服務中心
五、活動地點:
湖南省岳陽市湘北大道湖南理工學院南院新籃球館
六、報名參會:
1、用人單位須在10月22日前通過學?!霸凭蜆I(yè)”平臺進行雙選會報名。報名時請pc端登錄學校畢業(yè)生就業(yè)信息網(hnlgxy.bibibi.net),在網站首頁左側的“用人單位服務通道”內查看畢業(yè)生分專業(yè)生源信息,點擊登錄/注冊后報名。
2、用人單位在報名時務必詳細填寫word版招聘簡章(包括企業(yè)簡介、招聘崗位、需求人數、需求專業(yè)、福利待遇、聯系人等內容),信息未填寫完整的,學校將退回企業(yè)申請。學校審核完用人單位報名信息后(審核內容為專業(yè)匹配度、畢業(yè)生就業(yè)需求),工作人員將會與用人單位進行聯系確認,并將告知參會相關信息。審核未通過的用人單位可改期或申請線上招聘。
七、報到方式:
用人單位需在活動當天提前半個小時(8點30分)在學校南院新籃球館會場入口處報到,報到時需提交單位資質證明材料(三證合一社會信用代碼證復印件并加蓋紅色公章,學校的提供辦學許可證),領取參會資料,憑代表證入場。
八、展位編排:
學校為用人單位統一設置展位,免費設計制作簡易招聘海報,每個展位設一桌兩椅(用人單位可另攜帶單位招聘海報、宣傳冊子、折頁等資料加強宣傳)。參會單位展位將于10月25日在學校畢業(yè)生就業(yè)網(hnlgxy.bibibi.net)、微信公眾號(湖南理工學院招就處/hnistzjc)公布,請及時查看。
九、校企洽談:
本次供需見面會將專門設置校企合作洽談區(qū),各用人單位在招聘現場可直接與相關學院/專業(yè)負責人就后續(xù)人才培養(yǎng)與輸送、訂單培養(yǎng)、校企合作進行深入溝通交流。
十、其他事項:
1、學校不收取參會單位任何費用,參會代表交通費和食宿費自理(學校提供周邊協議酒店信息,參會單位自行預定),活動當天中午免費為參會代表提供工作餐。
2、學校為參會單位免費提供宣講、筆試和面試場地,參會單位可在會議當天在會務組申請多媒體教室。
3、學?,F已開通教育部的全國高校畢業(yè)生網上簽約與畢業(yè)去向登記平臺,用人單位現場與畢業(yè)生達成簽約意向后,可以直接完成簽約。
4、招聘聯系與服務
校園招聘對接:
何老師:0730-8640243 187073077532
校企合作、組團招聘:
劉老師:0730-8640143 13789016848
24屆供需見面會企業(yè)對接服務群(微信群):
附件:湖南理工學院2024屆畢業(yè)生資源信息表(含南湖學院)
湖南理工學院 謹邀
2023年9月25日
湖南理工學院2024屆畢業(yè)生資源信息表(含南湖學院)
學院/系 | 專業(yè) | 學歷 | 畢業(yè)生人數 |
馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 本科 | 81 |
教育(學科教學·思政) | 研究生 | 15 | |
就業(yè)專干:魏嘉琦 15073059772 | 96 | ||
法學院 | 法學 | 本科 | 149 |
法律(法學) | 研究生 | 8 | |
法律(非法學) | 研究生 | 22 | |
就業(yè)專干:張陳武 13873097728 | 179 | ||
體育學院 | 社會體育指導與管理 | 本科 | 62 |
體育教育 | 本科 | 158 | |
體育 | 研究生 | 36 | |
就業(yè)專干:黃志 13637301192 | 256 | ||
中國語言文學學院 | 漢語言文學 | 本科 | 206 |
秘書學 | 本科 | 46 | |
中國語言文學 | 研究生 | 20 | |
教育(學科教學· 語文) | 研究生 | 26 | |
就業(yè)專干:蔡春洪 13789000386 | 298 | ||
外國語言文學學院 | 朝鮮語 | 本科 | 30 |
英語 | 本科 | 173 | |
教育(學科教學·英語) | 研究生 | 30 | |
就業(yè)專干:陳冰 15773003109 | 233 | ||
新聞傳播學院 | 廣告學 | 本科 | 61 |
網絡與新媒體 | 本科 | 73 | |
新聞學 | 本科 | 69 | |
新聞傳播學 | 研究生 | 15 | |
新聞與傳播 | 研究生 | 28 | |
就業(yè)專干:王勤 18773039775 | 246 | ||
音樂學院 | 舞蹈學 | 本科 | 54 |
音樂學 | 本科 | 163 | |
音樂 | 研究生 | 15 | |
就業(yè)專干:葛傳才 13873068638 | 232 | ||
美術與設計學院 | 服裝與服飾設計 | 本科 | 29 |
環(huán)境設計 | 本科 | 82 | |
美術學 | 本科 | 118 | |
視覺傳達設計 | 本科 | 86 | |
設計學 | 研究生 | 15 | |
藝術設計 | 研究生 | 20 | |
就業(yè)專干:李明星 17717427819 | 350 | ||
數學學院 | 數學與應用數學 | 本科 | 173 |
信息與計算科學 | 本科 | 79 | |
數學 | 研究生 | 15 | |
教育(學科教學·數學) | 研究生 | 18 | |
就業(yè)專干:徐笑天 15697407146 | 285 | ||
物理與電子科學學院 | 微電子科學與工程 | 本科 | 89 |
電子科學與技術 | 本科 | 57 | |
物理學 | 本科 | 98 | |
教育(學科教學·物理) | 研究生 | 20 | |
就業(yè)專干:姚世鵬 15697406206 | 264 | ||
化學化工學院 | 化學 | 本科 | 68 |
化學工程與工藝 | 本科 | 66 | |
化妝品技術與工程 | 本科 | 40 | |
生物工程 | 本科 | 37 | |
應用化學 | 本科 | 167 | |
制藥工程 | 本科 | 38 | |
化學 | 研究生 | 38 | |
化學工程與技術 | 研究生 | 24 | |
教育(學科教學·化學) | 研究生 | 10 | |
就業(yè)專干:王雨晴 18373010303 | 488 | ||
機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 61 |
機械電子工程 | 本科 | 74 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 158 | |
機械 | 研究生 | 35 | |
機械工程 | 研究生 | 15 | |
就業(yè)專干:吁錘 18773038870 | 343 | ||
土木建筑工程學院 | 建筑學 | 本科 | 39 |
歷史建筑保護工程 | 本科 | 29 | |
土木工程 | 本科 | 185 | |
土木水利 | 研究生 | 15 | |
就業(yè)專干:任欣 15107306601 | 268 | ||
經濟與管理學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 60 |
會計學 | 本科 | 122 | |
金融工程 | 本科 | 96 | |
旅游管理 | 本科 | 60 | |
人力資源管理 | 本科 | 81 | |
會計 | 研究生 | 32 | |
應用經濟學 | 研究生 | 15 | |
旅游管理 | 研究生 | 10 | |
就業(yè)專干:田亞玲 15910851752 | 476 | ||
信息科學與工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 87 |
電子信息工程 | 本科 | 103 | |
計算機科學與技術 | 本科 | 147 | |
軟件工程 | 本科 | 98 | |
通信工程 | 本科 | 70 | |
自動化 | 本科 | 78 | |
信息與通信工程 | 研究生 | 40 | |
就業(yè)專干:徐壯 15773012965 | 623 | ||
教育科學學院 | 教育(教育管理) | 研究生 | 13 |
教育(小學教育) | 研究生 | 27 | |
就業(yè)專干:王煒 15973022862 | 40 | ||
南湖學院工程系 | 工程管理 | 本科 | 33 |
土木工程 | 本科 | 142 | |
應用化學 | 本科 | 41 | |
制藥工程 | 本科 | 38 | |
就業(yè)專干:周彥辰 18273080998 | 254 | ||
南湖學院機電系 | 電子信息工程 | 本科 | 72 |
機械電子工程 | 本科 | 43 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 88 | |
計算機科學與技術 | 本科 | 205 | |
就業(yè)專干:劉芬芬 15973020446 | 408 | ||
南湖學院經管系 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 68 |
會計學 | 本科 | 246 | |
旅游管理 | 本科 | 58 | |
人力資源管理 | 本科 | 73 | |
就業(yè)專干:楊玲 15073079820 | 445 | ||
南湖學院外貿系 | 電子商務 | 本科 | 89 |
英語 | 本科 | 184 | |
就業(yè)專干:蔣鑫 13973006029 | 273 | ||
南湖學院文法系 | 法學 | 本科 | 67 |
廣告學 | 本科 | 55 | |
漢語言文學 | 本科 | 199 | |
新聞學 | 本科 | 62 | |
就業(yè)專干:黃鈺清 18216307806 | 383 | ||
南湖學院體育系 | 體育教育 | 本科 | 53 |
就業(yè)專干:黃志 13637301192 | 53 |
【1】凡本網注明"來源:武義人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于武義人才網,轉載請必須注明武義人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯系。
該校近期招聘會